Depositos y almacenes
Punto de Llegada
| Servicios Depósito temporal | Mínimo US$ | x Kg. por Día US$ |
|---|---|---|
| ALMACENAJE | $21.000 | $0.049 |
| DESCARGA Y ESTIBA | $10 | >1000 Kilos $25.00 |
- Mercancias peligrosas, cargas refrigeradas, valoradas tendran un recargo de 100%.
| Servicios de punto de llegada | Mínimo US$ | Por Kilo US$ |
|---|---|---|
| SALVAGUARDIA | $30.000 | $0.060 |
| PROCESO Y CONTROL DE CARGA AEREA | $15.000 | $0.450 |
| MANEJO DOCUMENTARIO | $3.000 | $0.033 |
- Mercancias peligrosas, cargas refrigeradas, valoradas tendran un recargo de 100%.
| Servicios adicionales (*) | Mínimo US$ | Por Kilo US$ |
|---|---|---|
| RECONOCIMIENTO PREVIO,FISICO,ACE,INSPECCIONES SANITARIA | $10.00 | $0.060 |
| SERVICIO EXTRAORDINARIO | $35.00 | x hora |
| STES(Servicio de transmisión electronica SUNAT) | $20.00 | x guia hija desglosada |
| DESDOBLE | $9.00 | $0.080 |
- Servicios aplicables a solicitud del importador u operador.
- Tarifas expresadas en dolares americanos US$.
- Tarifas incluyen IGV.